HE101.03.32.00.00.00.050
Der HE101 kombiniert die Überwachung der absoluten Lagerschwingung mit der Temperaturmessung direkt am Lager. Dies ermöglicht eine doppelte Sicherheit im Maschinenbetrieb - ebenfalls konform zur DIN ISO 10816.
Der HE101 kombiniert die Überwachung der absoluten Lagerschwingung mit der Temperaturmessung direkt am Lager. Dies ermöglicht eine doppelte Sicherheit im Maschinenbetrieb - ebenfalls konform zur DIN ISO 10816.
| Document | Size | Typ |
|---|---|---|
| Product brochure - HE10x - English | ||
| Produktprospekt - HE10x - German |
| Document | Size | Typ |
|---|---|---|
| Czech | ||
| German | ||
| English | ||
| Spanish | ||
| French | ||
| Italian | ||
| Korean | ||
| Dutch | ||
| Norwegian | ||
| User Manual - HE101 - PB | ||
| Polish | ||
| Russian | ||
| Swedish | ||
| Turkish | ||
| Chinese |
| Document | Size | Typ |
|---|---|---|
| English | ||
| German | ||
| English | ||
| English | ||
| English | ||
| English | ||
| English |
| File | Size | Typ |
|---|---|---|
| UL - Certificate of Compliance - HE10x | ||
| ATEX - Quality Certificate - PQAN | ||
| UL - HazLoc Certificate - HE10x | ||
| UL - HazLoc Control Drawing - HE10x |