Schwingungssensoren
Serie 663
Analog- und Schaltausgang
1 - 1000 Hz / 10 - 1000 Hz
Schwinggeschwindigkeit
mm/s (rms)
Die Schwingungsüberwachung Typ 663 wird zur Messung und Überwachung der absoluten Lagerschwingung an Maschinen in Anlehnung an die Norm DIN ISO 10816 eingesetzt.
Merkmale- Zwei Grenzwerte und dazugehörige Verzögerungszeiten sind getrennt einstellbar.
- An den beiden Relaisausgängen wird eine Überschreitung der jeweils eingestellten Grenzwerte signalisiert. Das kann zur Generierung eines Vor- und eines Hauptalarms genutzt werden.
- Messgröße: Der Effektivwert (rms) der Schwinggeschwindigkeit (mm/s).
- Zulassungen: CE, ATEX, EAC, EAC EX, SIL2 / PL-d
Betriebsanleitungen
Sprache | Größe | Typ |
---|---|---|
Tschechisch | 1.96 MB | |
Deutsch | 1.92 MB | |
Englisch | 1.89 MB | |
Spanisch | 1.86 MB | |
Französisch | 1.86 MB | |
Italienisch | 1.84 MB | |
Niederländisch | 1.19 MB | |
Polnisch | 1.98 MB | |
Portugiesisch | 1.86 MB | |
Rumänisch | 1.96 MB | |
Russisch | 1.95 MB | |
Schwedisch | 1.95 MB | |
Türkisch | 1.95 MB | |
Chinesisch | 4.88 MB |
Zertifikate
EG-Baumuster-Prüfbescheinigung | Größe | Typ |
---|---|---|
Deutsch | 372 KB | |
Englisch | 361 KB |
QM Mitteilung - ATEX RL 2014/34/EU | Größe | Typ |
---|---|---|
Englisch | 98 KB |
Konformitätsaussage | Größe | Typ |
---|---|---|
Deutsch | 1.09 MB | |
Englisch | 1.05 MB |
EU Konformitätserklärung | Größe | Typ |
---|---|---|
Deutsch | 364 KB | |
Englisch | 364 KB |
Sicherheitshandbuch SIL2 | Größe | Typ |
---|---|---|
Deutsch | 1.66 MB | |
Englisch | 1.66 MB |
Sicherheitshandbuch SIL3 | Größe | Typ |
---|---|---|
Deutsch | 1.66 MB | |
Englisch | 1.66 MB |
TR_ZU_EAC Deklaration | Größe | Typ |
---|---|---|
Russisch | 613 KB |
TR_ZU_EAC_EX Zertifikat | Größe | Typ |
---|---|---|
Russisch | 6.19 MB |
CAD
3D Modell | Größe | Typ |
---|---|---|
663_cable.EPRT | 31 KB | EPRT |
663_cable.IGS | 645 KB | IGS |
663_cable.SAT | 260 KB | SAT |
663_cable.STEP | 355 KB | STEP |
663_plug.EPRT | 30 KB | EPRT |
663_plug.IGS | 719 KB | IGS |
663_plug.SAT | 199 KB | SAT |
663_plug.STEP | 422 KB | STEP |
EPLAN Makro | Größe | Typ |
---|---|---|
663_cable_eplan.ema | 241 KB | EMA |
663_plug_eplan.ema | 230 KB | EMA |